Voter
Choisissez le serveur sur lequel recevoir la récompense.
Classement
# | Nom | Votes |
---|---|---|
#1 | sixela654 | 337 |
#2 | Theplaygame7 | 209 |
#3 | colfire3000 | 26 |
#4 | Thanan88 | 24 |
#5 | Pipolander | 20 |
#6 | Rouxaie | 18 |
#7 | General_X000 | 12 |
#8 | noriodo | 12 |
#9 | PapierPaiin | 12 |
#10 | Miguchi | 8 |
Récompenses
Nom | Chances |
---|---|
![]() |
100.00 % |